Hiver 2019 -2020
Chaque hiver, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), la Ville de Montréal et leurs partenaires communautaires se mobilisent afin que personne ne soit contrainte de passer la nuit dehors par temps froid. Ainsi, des mesures sont prévues pour maintenir et coordonner une offre d’hébergement d’urgence suffisante pour répondre à la demande quotidienne qui augmente en hiver et des services complémentaires sont mis en place pour les personnes qui n’utilisent pas ces ressources. La collaboration entre les divers partenaires et une veille quotidienne de l’achalandage permet de gérer efficacement et rapidement ces demandes.
Information sur d'autres types de services offerts
Pour obtenir de l’information sur d’autres types de services offerts aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, tels que centres de jour, services de santé et sociaux, aide alimentaire, accompagnement pour trouver un logement ou un emploi, n’hésitez pas à joindre les services d'aide par téléphone suivants :
Principales ressources d’hébergement d’urgence
Hébergement d'urgence
Pour l’hiver 2019-2020, Montréal dispose de 1104 places d’hébergement d’urgence pour accueillir les hommes, les femmes et les jeunes en situation d’itinérance, incluant les personnes trans, via les services d’hébergement réguliers, les places supplémentaires ajoutées par les ressources pour la période hivernale ainsi que l’unité de débordement temporaire.
Certaines ressources disponibles permettent d’accueillir les personnes ayant un animal de compagnie ainsi que les couples.
La gamme de services en place favorise un accueil à haut seuil d’accessibilité ainsi qu’une répartition des personnes dans l’ensemble des services.
La concertation entre les partenaires du milieu communautaire et du réseau de la santé a donné lieu cette année à la mise en place d’un mécanisme de référencement et de prise en charge des personnes en grande vulnérabilité qui se présenteront à l’unité de débordement ainsi que diverses améliorations à l’offre de service.
Ressources | Places disponibles | Critères et procédures d'accueil | Coordonnées |
---|---|---|---|
La Maison du Père | 194 lits d’urgence de nuit | Hommes de 25 ans ou plus. Accessible pour les personnes à mobilité réduite Ouverture des portes à 14 h | 550, boul. René-Lévesque Est Tél. : 514 845-0168 *Si complet, service de navette disponible. |
Mission Bon Accueil (Welcome Hall Mission) | 226 lits d’urgence de nuit dont 8 lits pour accueillir temporairement des personnes à mobilité réduite | Hommes de 18 ans ou plus Ouverture des portes à 15 h 30 | 1490, rue Saint-Antoine Ouest Tél. : 514 935-6396 *Si complet, service de navette disponible. |
Mission Old Brewery (OBM) | 262 lits d’hébergement d'urgence | Hommes de 18 ans ou plus Ouvert en tout temps | 915, rue Clark Tél. : 514 798-2244, poste 0 *Si complet, service de navette disponible. |
Ressources | Places disponibles | Critères et procédures d'accueil | Coordonnées |
---|---|---|---|
Pavillon Patricia Mackenzie | 45 lits d'urgence | Femmes de 18 ans et plus. Appeler pour réserver | 1301, boul. de Maisonneuve Est |
La rue des femmes de Montréal | 9 lits d’urgence de nuit à la Maison Olga 24 lits d’urgence de nuit à la Maison Jacqueline | Femmes 18 ans ou plus. Pour avoir une place : appeler ou se présenter au centre de jour | Maison Olga, 1050, rue Jeanne-Mance Maison Jacqueline, 1313, rue Wolfe |
Association d’entraide Le Chaînon | 12 lits d’urgence de nuit | Femmes 18 ans ou plus. Appeler pour réserver à partir de 14 h | 4373, av. de l’Esplanade Tél. : 514 845-0151 *Si complet, service de navette disponible. |
Passages | 16 lits de dépannage + 2 lits supplémentaires lors des grands froids | Jeunes femmes de 18 à 30 ans | (adresse confidentielle) Tél. : 514 875-8119 |
Abri d'espoir de l'Armée du Salut | 5 lits d'urgence de dépannage (en fonction de la disponibilité) | Femmes 18 ans ou plus. | (adresse confidentielle) Tél. : 514 932-2250 |
Maison Marguerite de Montréal | 2 lits d'urgence de dépannage | Femmes de 18 ans et plus Ouvert 24 h / 7 j *Appeler avant de se présenter* | (adresse confidentielle) Tél. : 514 932-2250 |
16 lits de répit de jour | Femmes 18 ans ou plus, travailleuses du sexe | 1473, av. Bennett |
Ressource | Places disponibles | Critères et procédures d'accueil | Coordonnées |
---|---|---|---|
Projets Autochtones du Québec (PAQ) | 36 lits en dortoir pour les hommes 12 lits en dortoir pour les femmes | Hommes et femmes de 18 ans ou plus. Lors des grands froids, reçoit les personnes intoxiquées. Ouvert de 18 h à 8 h | 169, rue de la Gauchetière Est Tél. : 514 879-3310, poste 203 *Si complet, service de navette disponible. |
Cap St-Barnabé : refuge de nuit | 14 lits d’urgence de nuit pour les femmes 16 lits d’urgence de nuit pour les hommes | Ouverture des portes à 17 h, 7 soirs/semaine | 1473, av. Bennett (coin Adam) Tél. : 514 251-2081 *Si complet, service de navette disponible. |
Unité de débordement temporaire de l’ancien hôpital Royal-Victoria Pavillon Ross | 150 lits d’urgence pour hommes, femmes et trans Possibilité d’accueillir les personnes avec des animaux | 18 ans ou plus Pré-accueil des femmes au Pavillon Patricia Mackenzie et au Chaînon (douche, repas et répit en attendant le transport non mixte vers l’unité)
Fermeture le 31 mars 2020 | 687 Avenue des Pins Contacter la navette d’OBM au besoin |
Centre de répit et de dégrisement de la Maison l’Exode | 4 lits pour les femmes 8 lits pour les femmes | Hommes et femmes de 18 ans ou plus La référence doit s’effectuer par téléphone | 6400, rue Clark *Si complet, service de navette disponible. |
Rappel des critères d'admission au Centre de répit de dégrisement :
- avoir été refusé ou expulsé des ressources d’hébergement de Montréal;
- présenter des signes d’intoxication reliés à la consommation d’alcool et de drogue, mais sans risque de sevrage important;
- présenter une situation personnelle et immédiate reliée à des problèmes de comportement et/ou d’intoxication faisant en sorte de ne pas pouvoir bénéficier des ressources et services réguliers
Ressource | Places disponibles | Critères et procédures d'accueil | Coordonnées |
---|---|---|---|
Dans la rue – Le Bunker | 17 lits | Jeunes femmes, hommes et trans de 12 à 21 ans Ouvert du lundi au jeudi dès 20 h 30 et le vendredi, samedi et dimanche dès 22h | (adresse confidentielle) Tél. : 514 524-0029 |
Refuge des jeunes de Montréal | 45 lits en dortoir | Jeunes hommes de 17 à 26 ans (accommodements possibles pour les moins de 30 ans avec référence) | 1836, rue Ste-Catherine Est |
En Marge 12-17 | 2 lits de dépannage Possible d’accueillir davantage selon l’occupation | Filles, garçon et trans mineurs Séjour d’une à trois nuits (dépannage ouvert dès 22 h) Accueil et répit de rue 24/7 | 1151 Alexandre Desève |
Services de navette
Cette année, trois services de navette sont disponibles.
Services | Informations pertinentes | Coordonnées |
---|---|---|
Navette de la Mission Old Brewery (OBM) | Disponible entre 14 h et 8 h du matin Trajet de jour : entre les centres de jours, les lieux fréquentés par les personnes en situation d’itinérance et certaines stations de métro, vers les hébergements d’urgence destinés aux hommes et aux femmes, ainsi que le Centre de répit et de dégrisement. Trajet de soir et de nuit : transport des personnes en situation d’itinérance vers de l’hébergement d’urgence, l’unité de débordement ou la halte-chaleur. Elle passe entre autres au métro Bonaventure, à l’heure de la fermeture du métro et auprès des ressources partenaires. Le trajet de la navette varie en fonction des demandes et besoins. Les intervenants des ressources peuvent communiquer avec la navette pour demander la possibilité d’un transport. | Tél. : 438 495-6591 (merci de ne pas divulguer ce numéro aux usagers) |
Navette d'Hochelaga (Opérée par CARe Montréal et CAP St-Barnabé) | Horaire de soir et de nuit Transport non mixte pour femmes sur demande en début de soirée, suivi d’un trajet dans Hochelaga-Maisonneuve | Tél. : 514 373-4404 |
AJOI dispose d’un véhicule qui permet à ses travailleurs de rue d’accompagner les personnes en situation d’itinérance vers des ressources d’hébergement d’urgence au centre-ville ou à Vaudreuil. Le service est disponible du lundi au samedi de 12 h à 19 h, et sur demande selon les disponibilités des travailleurs de rue. | Tél. : 514 708-1270 Tél. : 438 862-1261 |
Haltes-chaleur
Deux haltes-chaleur sont disponibles pour accueillir les personnes cet hiver et leur offrir chaleur, nourriture et repos dans leurs locaux.
Services | Informations pertinentes | Coordonnées |
---|---|---|
Halte-chaleur du centre-ville | 55 places assises pour un répit de nuit. Ouverte de 20 h 15 à 5 h 45 | Situé au 137, rue Président-Kennedy. *Si complet, service de navette disponible. |
Halte-chaleur CARe Montréal | Pour les hommes, les femmes et les trans Toutes les nuits du 10 novembre au 15 avril 2020 Ouverte de 18h00 à 7h00 Repas chaud et possibilité de prendre une douche Haut seuil d'accessibilité Les animaux sont admis | 3674 Ontario Est Tél. : 514 798-6782 |
Autres mesures complémentaires
D’autres mesures sont disponibles, notamment les équipes d’outreach urbain et les centres de jour et de soir, pour ne nommer que celles là.
Services | Informations pertinentes | Coordonnées |
---|---|---|
Centre de jour Hommes et femmes | 3591, rue Sainte-Catherine Est Tél. : 514 251-8872 | |
Centre de soir Hommes et femmes Ouvert 7 soirs par semaine de 20 h à 1 h | 4205, Ontario Est Tél. : 514 251-8872 | |
Équipes de proximité/outreach | Lors des grands froids, les trois équipes itinérance du réseau de la santé et des services sociaux, l’équipe jeunes de la rue, l'Équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance (ÉMRII), les patrouilles policières et les travailleurs de rue des organismes communautaires font de l'outreach urbain afin de rejoindre les personnes en situation d’itinérance et isolées se trouvant sur la rue. Ils identifient celles à risque, afin de les diriger vers les ressources appropriées. Les équipes travaillent avec les différentes ressources du milieu pour rejoindre et sécuriser les personnes. |
|